Novastar MCTRL700 LED Display Controller Ngirim Box Full Color LED Tampilan Video Billboard
Fitur
1.3x jinis konektor input
− 1x SL-DVI(IN-OUT)
− 1x HDMI 1.3 (MELU)
− 1xAUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet output
3. 1x port kontrol USB tipe-B
4. 2x port kontrol UART
Padha digunakake kanggo cascading piranti.Nganti 20 piranti bisa kaskade.
5. padhange tingkat piksel lan kalibrasi kroma
Nggarap NovaLCT lan platform kalibrasi, controller ndhukung padhang lan kalibrasi kroma ing saben LED, kang bisa èfèktif mbusak bedo werna lan nemen nambah padhange tampilan LED lan konsistensi kroma, saéngga kualitas gambar luwih apik.
Pambuka Penampilan
Panel ngarep
Indikator | Status | Katrangan |
RUN (Ijo) | Kelip-kelip alon (kelip-kelip sapisan ing 2 detik) | Ora ana input video sing kasedhiya. |
Kelip-kelip normal (kelip-kelip 4 kali ing 1 detik) | Input video kasedhiya. | |
Kelip-kelip cepet (kelip-kelip 30 kali ing 1 detik) | Layar nampilake gambar wiwitan. | |
ambegan | Redundansi port Ethernet wis ditrapake. | |
STA (abang) | Tansah ing | Pasokan listrik normal. |
Off | Daya ora diwenehake, utawa sumber daya ora normal. |
Panel mburi
Tipe Konektor | Jeneng Konektor | Katrangan |
Input | DVI ing | 1x konektor input SL-DVI
Jembar maksimal: 3840 (3840×600@60Hz) Dhuwur maksimal: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x konektor input HDMI 1.3
Jembar maksimal: 3840 (3840×600@60Hz) Dhuwur maksimal: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIO | Konektor input audio | |
Output | 1~6 | 6x port Ethernet RJ45 Gigabit
|
HDMI OUT | 1x konektor output HDMI 1.3 kanggo cascading | |
DVI OUT | 1x konektor output SL-DVI kanggo cascading |
Kontrol | USB | Port USB 2.0 Tipe-B kanggo nyambung menyang PC |
UART IN/OUT | Port input lan output menyang piranti cascade.Nganti 20 piranti bisa kaskade. | |
daya | AC 100-240V~50/60Hz |
Cathetan:Produk iki mung bisa diselehake kanthi horisontal.Aja dipasang vertikal utawa munggah-mudhun.
ukuran
Toleransi: ± 0,3 Undah: mm
Spesifikasi
Spesifikasi Listrik | Tegangan input | AC 100-240V~50/60Hz |
Dirating konsumsi daya | 12 W | |
Lingkungan Operasi | Suhu | -20°C nganti +60°C |
Kelembapan | 10% RH nganti 90% RH, non-kondensasi | |
Spesifikasi Fisik | ukuran | 482,0 mm × 268,5 mm × 44,4 mm |
Bobot resik | 2,6 kgCathetan: Iku mung bobot saka piranti siji. | |
Rackmount | 1U | |
Informasi Packing | Kasing nggawa | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2 x kothak aksesoris | 255 mm × 70 mm × 56 mmAksesoris: 1x Kabel Daya, 1x Kabel USB, 1x Kabel DVI | |
kothak kemasan | 585 mm × 353 mm × 113 mmCathetan: Saben kothak kemasan bisa ngemot nganti 5 piranti. | |
Sertifikasi | FCC, CE, RoHS, IC Cathetan: Yen produk kasebut ora duwe sertifikasi sing cocog sing dibutuhake dening negara utawa wilayah sing arep didol, mangga njaluk sertifikat kasebut dhewe utawa hubungi NovaStar kanggo nglamar. |
Fitur Sumber Video
Konektor Input | Fitur | ||
Bit Depth | Format Sampling | Maks.Resolusi Input | |
HDMI 1.3 | 8 bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
DVI siji-link | 8 bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |