Pengontrol Tampilan LED NOVESTAR NOVESTAR NAMPUNG NOVEST NENGGUNUNG Kothak LED Lampu LED Lampu LED
Fitur
1. 3x jinis konektor input
- 1x sl-dvi (mlebu)
- 1X HDMI 1.3 (mlebu)
- 1xaudio
2. Gigabit Ethernet Ethernet Outputs 6x
3. 1x port kontrol USB-B
4. Plabuhan kontrol 2x 2x
Dheweke digunakake kanggo cascading piranti. Nganti 20 piranti bisa dadi castra.
5. Partai tingkat piksel lan kalibrasi krom
Nggarap platform non-calibct lan kalibrasi, controller ndhukung padhang lan kromo ing saben LED, sing bisa ngilangi bathi warna lan konsistensi sing dipadhangi, ngidini kualitas gambar sing luwih efektif
Pengenalan Penampilan
Panel ngarep
| Indikasi | Status | Katrangan |
| Run (Ijo) | Sumunar alon (sumunar ing 2s) | Ora ana input video sing kasedhiya. |
| Sumunar normal (sumunar 4 kaping ing 1s) | Input video kasedhiya. | |
| Sumunar cepet (sumunar 30 kaping ing 1s) | Layar nampilake gambar wiwitan. | |
| Napas | Port port eternet wis ditrapake. | |
| Sta (Abang) | Tansah ing | Pasokan tenaga normal. |
| Mati | Kekuwatan ora diwenehake, utawa sumber daya ora normal. |
Panel mburi
| Tipe Konektor | Jeneng Konektor | Katrangan |
| Input | Dvi ing | Konektor Input 1x SL-DVI
Jembar maksimal: 3840 (3840 × 600 @ 60Hz) Dhuwur maksimal: 3840 (548 × 3840 @ 60HZ)
|
| HDMI ing | 1x HDMI 1.3 Konektor Input
Jembar maksimal: 3840 (3840 × 600 @ 60Hz) Dhuwur maksimal: 3840 (548 × 3840 @ 60HZ)
| |
| Audio | Konektor Input Audio | |
| Output | 1 ~ 6 | Port 6x RJ45 Gigabit Ethernet
|
| HDMI metu | 1x HDMI 1.3 Konektor Output kanggo CASCADING | |
| Dvi metu | Konektor Output 1x SL-DVI kanggo Casading |
| Kontrol | Usb | Port-B USB 2.0 kanggo nyambung menyang PC |
| Uart / metu | Input lan port output menyang piranti cascade. Nganti 20 piranti bisa dadi castra. | |
| Kekuwatan | AC 100-240V ~ 50 / 60Hz | |
Cathetan:Produk iki mung bisa diselehake kanthi horisontal. Aja dipasang kanthi vertikal utawa dibukak.
Ukuran
Toleransi: ± 0,3 unit: mm
Spesifikasi
| Spesifikasi Elektrik | Voltase input | AC 100-240V ~ 50 / 60Hz |
| Konsumsi Power Rating | 12 w | |
| Lingkungan Operating | Suhu | -20 ° C nganti + 60 ° C |
| Kelembapan | 10% RH nganti 90% RH, ora kondensasi | |
| Spesifikasi fisik | Ukuran | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
| Bobot net | 2.6 kgCathetan: Iku bobote mung siji. | |
| Rackmount | 1U | |
| Informasi kemasan | Kasus sing nggawa | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
| Kothak aksesori 2x | 255 mm × 70 mm × 56 mmAksesoris: 1x Daya Cord, Kabel USB 1X, Kabel 1x Dvi | |
| Kothak Paket | 585 mm × 353 mm × 113 mmCATETAN: Saben kothak kemasan bisa ngemot nganti 5 piranti. | |
| Sertifikasi | FCC, CE, ROH, IC CATETAN: Yen produk ora duwe sertifikasi sing cocog sing dibutuhake dening negara-negara utawa wilayah sing kudu didol, aplikasi sertifikasi dhewe utawa hubungi Novastar kanggo aplikasi kanggo dheweke. | |
Fitur Sumber Video
| Konektor Input | Fitur | ||
| Bit ambane | Format Sampling | Max. Résolusi input | |
| HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60Hz |
| Tunggal dvi | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60Hz |










